Costos y comisiones de nuestros productos
| Producto | Institución | Concepto de comisión | Periodicidad | Monto o método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta Débito Open + | Openbank México | Reposición de tarjeta por robo o extravío | Por evento | $200.00 MXN |
| Cuenta Débito Open Light | Openbank México | Reposición de tarjeta por robo o extravío | Por evento | $200.00 MXN |
| Tarjeta de Crédito Open | Openbank México | Anualidad | Anual | $0.00 MXN |
| Tarjeta de Crédito Open | Openbank México | Comisión por pago tardío | Por evento | $360.00 MXN |
| Tarjeta de Crédito Open | Openbank México | Reposición de tarjeta por robo o extravío | Por evento | $200.00 MXN |
| Servicio de corresponsalía | Openbank México | Farmacias del Ahorro: Deposito a cuenta en efectivo Pago a TDC en efectivo | Por evento | $12.00 MXN |
| Servicio de corresponsalía | Openbank México | Kiosko: Deposito a cuenta en efectivo Pago a TDC en efectivo Retiro de efectivo | Por evento | $13.00 MXN |
| Servicio de corresponsalía | Openbank México | Waldo's: Deposito a cuenta en efectivo Pago a TDC en efectivo | Por evento | $10.00 MXN |
Estas comisiones están expresadas en pesos mexicanos y se le agregará el Impuesto al Valor Agregado al momento de su cobro.